吳興區部分居民生活消費品零售價格公示
采價時間:2022年3月25日
序號 | 商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 織里中心農貿市場 | 埭溪農貿市場 | 物美超市 |
1 | 粳米 | 散裝(東北產) | 元/500克 | 4 | 3 | 2.19 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4 | 2.5 | 2.29 |
3 | 金龍魚調和油 | 桶裝 | 元/5升 | 75 | 57 | 69.9 |
4 | 金龍魚菜籽油 | 桶裝 | 元/5升 | 75 | 65 | 82.9 |
5 | 多力葵花籽油 | 桶裝 | 元/5升 | 無 | 87 | 89.9 |
6 | 帶皮后腿肉 | 新鮮,當日,中等 | 元/500克 | 13 | 14 | 6.99 |
7 | 肋條肉 | 新鮮,當日,中等 | 元/500克 | 15 | 13 | 9.98 |
8 | 殺白雞★ | 新鮮,當日 | 元/500克 | 15 | 15 | 9.98 |
9 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6 | 6 | 5.38 |
10 | 鴨蛋★ | 新鮮完整 | 元/500克 | 8 | 7 | 8.99 |
11 | 帶魚★ | 冰鮮,250克左右一條 | 元/500克 | 22 | 27 | 18.8 |
12 | 黃魚★ | 冰鮮,500克左右一條 | 元/500克 | 20 | 25 | 19.8 |
13 | 草魚 | 鮮活,1000克左右★ | 元/500克 | 12 | 14 | 12.8 |
14 | 花鰱 | 鮮活,1500克左右★ | 元/500克 | 12 | 14 | 16.8 |
15 | 白鰱★ | 鮮活,750克左右一條 | 元/500克 | 6 | 7 | 無 |
16 | 鯽魚 | 鮮活,350克左右★ | 元/500克 | 15 | 16 | 18.8 |
17 | 河蝦★ | 鮮活,體長3厘米左右 | 元/500克 | 95 | 90 | 無 |
18 | 河蟹(公)★ | 鮮活,只重150克左右 | 元/500克 | 無 | 無 | 無 |
19 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | 7 | 4.98 |
20 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 1.99 |
21 | 青菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.98 |
22 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | 7 | 5.99 |
23 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | 3 | 1.18 |
24 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | 9 | 6.98 |
25 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 5 | 5.98 |
26 | 四季豆★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 15 | 12 | 17.8 |
27 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 1.39 |
28 | 胡蘿卜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 1.49 |
29 | 柿子椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10 | 6 | 6.98 |
30 | 尖椒★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 13 | 8 | 9.98 |
31 | 包心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 1.58 |
32 | 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12 | 8 | 16.8 |
33 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | 7 | 無 |
34 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | 6 | 3.58 |
35 | 西蘭花★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 7 | 2.99 |
36 | 洋蔥★ | 一級 | 元/500克 | 2.5 | 5 | 1.38 |
37 | 冬瓜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 2.99 |
38 | 萵筍★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | 5 | 3.9 |
39 | 青南瓜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 5 | 3.98 |
40 | 香菜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 7 | 9 | 18 |
41 | 生菜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 7 | 6.65 |
42 | 山藥★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 6 | 6.99 |
43 | 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 6 | 5.98 |
44 | 空心菜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 9 | 5 | 無 |
45 | 生姜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 7 | 5.58 |
46 | 金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | 8 | 2.98 |
47 | 絲瓜★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 6 | 8.98 |
48 | 茭白★ | 新鮮一級 | 元/500克 | 12 | 無 | 7.98 |
49 | 祖名豆腐王★ | 盒裝350克 | 元/盒 | 2 | 2.5 | 2.8 |
50 | 白砂糖 | 袋裝500克 | 元/袋 | 3 | 3.5 | 7.5 |
51 | 食用鹽★ | 精制含碘鹽,袋裝300克 | 元/袋 | 2 | 2.5 | 2 |
52 | 海天老抽王醬油 | 瓶裝500ml | 元/瓶 | 9 | 6 | 7.8 |
53 | 蒙牛純牛奶 | 盒裝250ml | 元/箱 | 55 | 無 | 47.76 |
54 | 伊利純牛奶 | 盒裝250ml | 元/箱 | 60 | 無 | 67.2 |
備注:以上價格為采價時點的價格